• EVscope

Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 663.82 W/m2
Minima 274.54 W/m2
21 Décembre
Maxima 965.11 W/m2
18 Juin

Mois


15 Janvier 12.04 319.842
15 Février 12.09 483.176
15 Mars 13.03 674.213
15 Avril 12.54 841.151
15 Mai 12.51 933.929
15 Juin 12.55 964.892
15 Juillet 13.00 946.763
15 Août 12.59 873.778
15 Septembre 12.49 733.855
15 Octobre 12.40 549.524
15 Novembre 11.39 366.77
15 Décembre 11.50 277.099

Jours


1 Janvier 11.58 282.988
2 Janvier 11.58 284.672
3 Janvier 11.59 286.505
4 Janvier 11.59 288.489
5 Janvier 12.00 290.619
6 Janvier 12.00 292.899
7 Janvier 12.00 295.323
8 Janvier 12.01 297.896
9 Janvier 12.01 300.61
10 Janvier 12.02 303.468
11 Janvier 12.02 306.467
12 Janvier 12.03 309.605
13 Janvier 12.03 312.883
14 Janvier 12.03 316.295
15 Janvier 12.04 319.842
16 Janvier 12.04 323.523
17 Janvier 12.04 327.332
18 Janvier 12.05 331.272
19 Janvier 12.05 335.338
20 Janvier 12.05 339.526
21 Janvier 12.06 343.838
22 Janvier 12.06 348.27
23 Janvier 12.06 352.817
24 Janvier 12.06 357.477
25 Janvier 12.07 362.252
26 Janvier 12.07 367.135
27 Janvier 12.07 372.123
28 Janvier 12.07 377.214
29 Janvier 12.08 382.406
30 Janvier 12.08 387.696
31 Janvier 12.08 393.081
1 Février 12.08 398.556
2 Février 12.08 404.119
3 Février 12.08 409.767
4 Février 12.08 415.496
5 Février 12.09 421.305
6 Février 12.09 427.19
7 Février 12.09 433.146
8 Février 12.09 439.171
9 Février 12.09 445.261
10 Février 12.09 451.413
11 Février 12.09 457.793
12 Février 12.09 464.065
13 Février 12.09 470.388
14 Février 12.09 476.759
15 Février 12.09 483.176
16 Février 12.09 489.634
17 Février 12.09 496.129
18 Février 12.09 502.66
19 Février 12.08 509.222
20 Février 12.08 515.813
21 Février 12.08 522.429
22 Février 12.08 529.065
23 Février 12.08 535.72
24 Février 12.08 542.389
25 Février 12.08 549.069
26 Février 12.08 555.758
27 Février 12.07 562.452
28 Février 12.07 569.15
29 Février 12.07 575.846
1 Mars 12.07 582.537
2 Mars 12.07 589.221
3 Mars 12.06 595.895
4 Mars 12.06 602.558
5 Mars 12.06 609.204
6 Mars 12.06 615.831
7 Mars 12.06 622.436
8 Mars 12.05 629.02
9 Mars 12.05 635.576
10 Mars 12.05 642.102
11 Mars 12.04 648.596
12 Mars 12.04 655.059
13 Mars 13.04 661.484
14 Mars 13.04 667.868
15 Mars 13.03 674.213
16 Mars 13.03 680.515
17 Mars 13.03 686.771
18 Mars 13.03 692.978
19 Mars 13.02 699.139
20 Mars 13.02 705.247
21 Mars 13.02 711.3
22 Mars 13.01 717.299
23 Mars 13.01 723.242
24 Mars 13.01 729.125
25 Mars 13.00 734.947
26 Mars 13.00 740.71
27 Mars 13.00 746.408
28 Mars 12.59 752.04
29 Mars 12.59 757.61
30 Mars 12.59 763.11
31 Mars 12.59 768.541
1 Avril 12.58 773.903
2 Avril 12.58 779.195
3 Avril 12.58 784.414
4 Avril 12.57 789.56
5 Avril 12.57 794.634
6 Avril 12.57 799.632
7 Avril 12.57 804.554
8 Avril 12.56 809.402
9 Avril 12.56 814.172
10 Avril 12.56 818.864
11 Avril 12.55 823.478
12 Avril 12.55 828.016
13 Avril 12.55 832.475
14 Avril 12.55 836.852
15 Avril 12.54 841.151
16 Avril 12.54 845.371
17 Avril 12.54 849.511
18 Avril 12.54 853.57
19 Avril 12.54 857.548
20 Avril 12.53 861.928
21 Avril 12.53 865.747
22 Avril 12.53 869.484
23 Avril 12.53 873.14
24 Avril 12.53 876.716
25 Avril 12.52 880.214
26 Avril 12.52 883.632
27 Avril 12.52 886.969
28 Avril 12.52 890.227
29 Avril 12.52 893.406
30 Avril 12.52 896.506
1 Mai 12.51 899.527
2 Mai 12.51 902.473
3 Mai 12.51 905.341
4 Mai 12.51 908.132
5 Mai 12.51 910.846
6 Mai 12.51 913.485
7 Mai 12.51 916.048
8 Mai 12.51 918.537
9 Mai 12.51 920.952
10 Mai 12.51 923.294
11 Mai 12.51 925.563
12 Mai 12.51 927.76
13 Mai 12.51 929.887
14 Mai 12.51 931.943
15 Mai 12.51 933.929
16 Mai 12.51 935.846
17 Mai 12.51 937.695
18 Mai 12.51 939.477
19 Mai 12.51 941.192
20 Mai 12.51 942.841
21 Mai 12.51 944.425
22 Mai 12.51 945.944
23 Mai 12.51 947.399
24 Mai 12.51 948.792
25 Mai 12.51 950.122
26 Mai 12.51 951.39
27 Mai 12.52 952.598
28 Mai 12.52 953.748
29 Mai 12.52 954.837
30 Mai 12.52 955.868
31 Mai 12.52 956.841
1 Juin 12.52 957.757
2 Juin 12.52 958.615
3 Juin 12.53 959.417
4 Juin 12.53 960.166
5 Juin 12.53 960.86
6 Juin 12.53 961.499
7 Juin 12.53 962.084
8 Juin 12.53 962.615
9 Juin 12.54 963.095
10 Juin 12.54 963.523
11 Juin 12.54 963.899
12 Juin 12.54 964.223
13 Juin 12.54 964.496
14 Juin 12.55 964.719
15 Juin 12.55 964.892
16 Juin 12.55 965.015
17 Juin 12.55 965.087
18 Juin 12.55 965.109
19 Juin 12.56 965.084
20 Juin 12.56 965.009
21 Juin 12.56 964.884
22 Juin 12.56 964.709
23 Juin 12.57 964.486
24 Juin 12.57 964.215
25 Juin 12.57 963.895
26 Juin 12.57 963.524
27 Juin 12.57 963.104
28 Juin 12.58 962.635
29 Juin 12.58 962.17
30 Juin 12.58 961.593
1 Juillet 12.58 960.966
2 Juillet 12.58 960.288
3 Juillet 12.59 959.56
4 Juillet 12.59 958.782
5 Juillet 12.59 957.954
6 Juillet 12.59 957.073
7 Juillet 12.59 956.14
8 Juillet 12.59 955.155
9 Juillet 13.00 954.116
10 Juillet 13.00 953.027
11 Juillet 13.00 951.884
12 Juillet 13.00 950.686
13 Juillet 13.00 949.434
14 Juillet 13.00 948.126
15 Juillet 13.00 946.763
16 Juillet 13.00 945.343
17 Juillet 13.00 943.867
18 Juillet 13.00 942.333
19 Juillet 13.01 940.742
20 Juillet 13.01 939.092
21 Juillet 13.01 937.384
22 Juillet 13.01 935.616
23 Juillet 13.01 933.787
24 Juillet 13.01 931.898
25 Juillet 13.01 929.947
26 Juillet 13.01 927.934
27 Juillet 13.01 925.858
28 Juillet 13.01 923.719
29 Juillet 13.01 921.516
30 Juillet 13.01 919.248
31 Juillet 13.01 916.916
1 Août 13.00 914.518
2 Août 13.00 912.054
3 Août 13.00 909.524
4 Août 13.00 906.926
5 Août 13.00 904.26
6 Août 13.00 901.526
7 Août 13.00 898.723
8 Août 13.00 895.851
9 Août 13.00 892.909
10 Août 12.59 889.897
11 Août 12.59 886.816
12 Août 12.59 883.664
13 Août 12.59 880.441
14 Août 12.59 877.146
15 Août 12.59 873.778
16 Août 12.58 870.341
17 Août 12.58 866.832
18 Août 12.58 863.25
19 Août 12.58 859.594
20 Août 12.57 855.867
21 Août 12.57 852.069
22 Août 12.57 848.197
23 Août 12.57 844.252
24 Août 12.56 840.235
25 Août 12.56 836.147
26 Août 12.56 831.986
27 Août 12.55 827.751
28 Août 12.55 823.449
29 Août 12.55 819.073
30 Août 12.55 814.624
31 Août 12.54 810.107
1 Septembre 12.54 805.52
2 Septembre 12.54 800.86
3 Septembre 12.53 796.134
4 Septembre 12.53 791.338
5 Septembre 12.53 786.473
6 Septembre 12.52 781.145
7 Septembre 12.52 776.146
8 Septembre 12.52 771.079
9 Septembre 12.51 765.949
10 Septembre 12.51 760.755
11 Septembre 12.51 755.495
12 Septembre 12.50 750.177
13 Septembre 12.50 744.796
14 Septembre 12.49 739.353
15 Septembre 12.49 733.855
16 Septembre 12.49 728.297
17 Septembre 12.48 722.682
18 Septembre 12.48 717.015
19 Septembre 12.48 711.291
20 Septembre 12.47 705.516
21 Septembre 12.47 699.691
22 Septembre 12.47 693.815
23 Septembre 12.46 687.893
24 Septembre 12.46 681.925
25 Septembre 12.46 675.91
26 Septembre 12.45 669.857
27 Septembre 12.45 663.761
28 Septembre 12.45 657.625
29 Septembre 12.44 651.455
30 Septembre 12.44 645.249
1 Octobre 12.44 639.009
2 Octobre 12.43 632.741
3 Octobre 12.43 626.444
4 Octobre 12.43 620.119
5 Octobre 12.42 613.772
6 Octobre 12.42 607.404
7 Octobre 12.42 601.015
8 Octobre 12.41 594.609
9 Octobre 12.41 588.191
10 Octobre 12.41 581.761
11 Octobre 12.41 575.32
12 Octobre 12.40 568.874
13 Octobre 12.40 562.425
14 Octobre 12.40 555.974
15 Octobre 12.40 549.524
16 Octobre 12.39 543.078
17 Octobre 12.39 536.642
18 Octobre 12.39 530.216
19 Octobre 12.39 523.803
20 Octobre 12.39 517.405
21 Octobre 12.39 511.026
22 Octobre 12.38 504.67
23 Octobre 12.38 498.34
24 Octobre 12.38 492.038
25 Octobre 12.38 485.767
26 Octobre 12.38 479.531
27 Octobre 12.38 473.333
28 Octobre 12.38 467.175
29 Octobre 12.38 461.061
30 Octobre 12.38 454.994
31 Octobre 12.38 448.978
1 Novembre 12.38 443.016
2 Novembre 12.38 437.11
3 Novembre 12.38 431.265
4 Novembre 12.38 425.482
5 Novembre 12.38 419.766
6 Novembre 11.38 414.12
7 Novembre 11.38 408.546
8 Novembre 11.38 403.048
9 Novembre 11.38 397.629
10 Novembre 11.38 392.291
11 Novembre 11.38 387.039
12 Novembre 11.38 381.874
13 Novembre 11.38 376.799
14 Novembre 11.39 371.648
15 Novembre 11.39 366.77
16 Novembre 11.39 361.992
17 Novembre 11.39 357.315
18 Novembre 11.39 352.742
19 Novembre 11.40 348.277
20 Novembre 11.40 343.925
21 Novembre 11.40 339.684
22 Novembre 11.40 335.557
23 Novembre 11.41 331.549
24 Novembre 11.41 327.662
25 Novembre 11.41 323.896
26 Novembre 11.42 320.254
27 Novembre 11.42 316.741
28 Novembre 11.42 313.355
29 Novembre 11.43 310.099
30 Novembre 11.43 306.978
1 Décembre 11.43 303.99
2 Décembre 11.44 301.138
3 Décembre 11.44 298.425
4 Décembre 11.45 295.849
5 Décembre 11.45 293.417
6 Décembre 11.45 291.125
7 Décembre 11.46 288.978
8 Décembre 11.46 286.975
9 Décembre 11.47 285.118
10 Décembre 11.47 283.409
11 Décembre 11.48 281.847
12 Décembre 11.48 280.435
13 Décembre 11.49 279.171
14 Décembre 11.49 278.061
15 Décembre 11.50 277.099
16 Décembre 11.50 276.291
17 Décembre 11.51 275.634
18 Décembre 11.51 275.132
19 Décembre 11.52 274.781
20 Décembre 11.52 274.586
21 Décembre 11.53 274.543
22 Décembre 11.53 274.656
23 Décembre 11.54 274.92
24 Décembre 11.54 275.341
25 Décembre 11.55 275.914
26 Décembre 11.55 276.643
27 Décembre 11.56 277.523
28 Décembre 11.56 278.559
29 Décembre 11.57 279.746
30 Décembre 11.57 281.087
31 Décembre 11.58 282.578


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver