• EVscope

Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Dimanche 7.246 69.334 1013.962 9.799 12.310 1.341 4.191 2.387 98.245
Lundi 7.524 70.278 1013.169 10.154 12.581 1.838 4.481 2.888 94.299
Mardi 7.821 70.637 1013.438 9.702 12.085 2.157 4.994 2.663 96.446
Mercredi 8.226 71.470 1013.004 9.581 11.996 2.787 5.459 2.496 90.816
Jeudi 7.848 71.602 1012.673 9.895 12.343 2.487 4.947 2.688 94.833
Vendredi 7.638 70.882 1012.921 10.127 12.705 2.083 4.627 2.228 96.333
Samedi 7.114 69.936 1014.210 9.550 11.914 1.363 4.105 2.415 91.689
Moyenne 7.631 70.591 1013.340 9.830 12.276 2.008 4.686 2.538 94.666
Working days 7.811 70.974 1013.041 9.892 12.342 2.270 4.902 2.592 94.545
Weekend 7.180 69.635 1014.086 9.675 12.112 1.352 4.148 2.401 94.967



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver