• EVscope

Degré-jour de progression

Température de base



°C

Début de la saison de croissance


Fin de la saison de croissance


Méthode de calculation






Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
2012 0.0 0.0 0.0 3.4 19.5 68.9 110.3 99.6 22.5
2013 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 32.1 119.9 49.5 9.2
2015 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 19.5 99.4 83.0 53.4
2016 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 34.6 94.6 22.3 31.4
2024 0.0 0.0 0.0 0.0

Cumulatif


Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
2012 0.0 0.0 0.0 3.4 22.9 91.9 202.2 301.8 324.2
2013 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 47.0 166.9 216.4 225.5
2015 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 47.1 146.5 229.5 282.8
2016 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 42.2 136.8 159.0 190.4
2024 0.0 0.0 0.0 0.0

2012
2013
2015
2016
2023
2024
moy.
Janv. 0.00.00.00.00.00.0 0.0
Févr. 0.00.00.00.00.00.0 0.0
Mars 0.00.00.00.00.00.0 0.0
Avr. 3.40.00.00.00.00.0 0.6
Mai 19.514.927.57.6 17.4
Juin 68.932.119.534.6 38.8
Juill. 110.3119.999.494.6 106.1
Août 99.649.583.022.3 63.6
Sept. 22.59.253.431.4 29.1

Cumulatif

2012
2013
2015
2016
2023
2024
Janv. 0.00.00.00.00.00.0
Févr. 0.00.00.00.00.00.0
Mars 0.00.00.00.00.00.0
Avr. 3.40.00.00.00.00.0
Mai 22.914.927.57.6
Juin 91.947.047.142.2
Juill. 202.2166.9146.5136.8
Août 301.8216.4229.5159.0
Sept. 324.2225.5282.8190.4
324.2225.5282.80.0190.40.0












Mois Jour 2012
2013
2015
2016
2023
2024
Moy.
1 1 000000 0.0
1 2 000000 0.0
1 3 000000 0.0
1 4 000000 0.0
1 5 000000 0.0
1 6 000000 0.0
1 7 00000 0.0
1 8 00000 0.0
1 9 00000 0.0
1 10 000000 0.0
1 11 000000 0.0
1 12 000000 0.0
1 13 000000 0.0
1 14 000000 0.0
1 15 000000 0.0
1 16 000000 0.0
1 17 000000 0.0
1 18 000000 0.0
1 19 000000 0.0
1 20 000000 0.0
1 21 000000 0.0
1 22 000000 0.0
1 23 000000 0.0
1 24 000000 0.0
1 25 000000 0.0
1 26 000000 0.0
1 27 000000 0.0
1 28 000000 0.0
1 29 000000 0.0
1 30 000000 0.0
1 31 000000 0.0
2 1 000000 0.0
2 2 000000 0.0
2 3 000000 0.0
2 4 000000 0.0
2 5 000000 0.0
2 6 00000 0.0
2 7 00000 0.0
2 8 00000 0.0
2 9 00000 0.0
2 10 00000 0.0
2 11 00000 0.0
2 12 00000 0.0
2 13 00000 0.0
2 14 00000 0.0
2 15 00000 0.0
2 16 00000 0.0
2 17 0000 0.0
2 18 0000 0.0
2 19 00000 0.0
2 20 00000 0.0
2 21 00000 0.0
2 22 00000 0.0
2 23 00000 0.0
2 24 000000 0.0
2 25 000000 0.0
2 26 000000 0.0
2 27 000000 0.0
2 28 000000 0.0
2 29 00 0.0
3 1 000000 0.0
3 2 000000 0.0
3 3 000000 0.0
3 4 000000 0.0
3 5 000000 0.0
3 6 000000 0.0
3 7 000000 0.0
3 8 00000 0.0
3 9 00000 0.0
3 10 00000 0.0
3 11 00000 0.0
3 12 00000 0.0
3 13 00000 0.0
3 14 00000 0.0
3 15 000000 0.0
3 16 00000 0.0
3 17 00000 0.0
3 18 00000 0.0
3 19 00000 0.0
3 20 00000 0.0
3 21 000000 0.0
3 22 000000 0.0
3 23 000000 0.0
3 24 000000 0.0
3 25 000000 0.0
3 26 000000 0.0
3 27 000000 0.0
3 28 000000 0.0
3 29 000000 0.0
3 30 000000 0.0
3 31 000000 0.0
4 1 000000 0.0
4 2 000000 0.0
4 3 000000 0.0
4 4 000000 0.0
4 5 000000 0.0
4 6 000000 0.0
4 7 000000 0.0
4 8 000000 0.0
4 9 000000 0.0
4 10 000000 0.0
4 11 000000 0.0
4 12 000000 0.0
4 13 000000 0.0
4 14 000000 0.0
4 15 000000 0.0
4 16 3.4291700000 0.6
4 17 000000 0.0
4 18 000000 0.0
4 19 000000 0.0
4 20 000000 0.0
4 21 00000 0.0
4 22 00000 0.0
4 23 00000 0.0
4 24 00000 0.0
4 25 00000 0.0
4 26 00000 0.0
4 27 00000 0.0
4 28 0000 0.0
4 29 0000 0.0
4 30 0000 0.0
5 1 0000 0.0
5 2 0000 0.0
5 3 0000 0.0
5 4 000.2166650 0.1
5 5 00.0041700 0.0
5 6 00.94166500 0.2
5 7 00.3958350.416670 0.2
5 8 01.5253.883330 1.4
5 9 01.883343.73030 1.4
5 10 0000 0.0
5 11 0000 0.0
5 12 0000.575 0.1
5 13 0000 0.0
5 14 0000 0.0
5 15 0000 0.0
5 16 0000 0.0
5 17 001.8750 0.5
5 18 000.970 0.2
5 19 0.86666502.530680 0.8
5 20 4.75000 1.2
5 21 6.13846000 1.5
5 22 0000 0.0
5 23 0000 0.0
5 24 1.97917000 0.5
5 25 4.675000 1.2
5 26 0.86401503.595080 1.1
5 27 005.10 1.3
5 28 0003.32083 0.8
5 29 0.222345000 0.1
5 30 02.93755.220840 2.0
5 31 07.1916703.65833 2.7
6 1 06.4591606.16667 3.2
6 2 04.0083402.47083 1.6
6 3 0000 0.0
6 4 0000 0.0
6 5 001.008330 0.3
6 6 0000 0.0
6 7 0000 0.0
6 8 0000 0.0
6 9 00.4958350.829170 0.3
6 10 1.070840.2333351.290150 0.6
6 11 4.9791700.633330 1.4
6 12 2.86666003.47917 1.6
6 13 001.70 0.4
6 14 00.61.70 0.6
6 15 0.0791650 0.0
6 16 1.59166000 0.4
6 17 4.70947000 1.2
6 18 4.037501.670840 1.4
6 19 4.15416000 1.0
6 20 8.51667000 2.1
6 21 9.7752.830353.204160.454165 4.1
6 22 7.2666703.5252.16667 3.2
6 23 3.5252.591663.06253.4375 3.2
6 24 1.995836.1863703.5375 2.9
6 25 05.412502.3375 1.9
6 26 00.82083504.0125 1.2
6 27 00.99848503.675 1.2
6 28 3.225000 0.8
6 29 5.27084000.129165 1.4
6 30 5.86251.479170.895832.74167 2.7
7 1 3.495831.1988703.59166 2.1
7 2 2.3002.25417 1.1
7 3 2.441673.010.0333353.6125 2.3
7 4 4.270835.866670.8022754.05416 3.7
7 5 3.070846.927662.184475.74583 4.5
7 6 4.145836.607574.61258.32083 5.9
7 7 6.691674.558334.991664.88333 5.3
7 8 1.93753.1751.809174.80833 2.9
7 9 0.270835.924620.243943.54583 2.5
7 10 1.066676.741673.880.325 3.0
7 11 1.529163.072724.524.47917 3.4
7 12 4.383331.038256.939022.08333 3.6
7 13 7.270833.841675.813633.06667 5.0
7 14 8.945836.765914.111.82084 5.4
7 15 7.579178.2916703.38333 4.8
7 16 5.96258.387504.1375 4.6
7 17 5.020838.6458304.80416 4.6
7 18 1.133337.31251.890912.85417 3.3
7 19 07.654165.91252.55833 4.0
7 20 04.637124.561661.8375 2.8
7 21 1.3541702.287121.19167 1.2
7 22 5.849040.274623.40.995835 2.6
7 23 6.208334.779163.42.62083 4.3
7 24 1.7958300.940913.2 1.5
7 25 1.52501.243943.10833 1.5
7 26 0.962504.755564.34584 2.5
7 27 2.958331.873116.0052.8375 3.4
7 28 2.479173.845835.457724.15 4.0
7 29 3.595841.572739.282220 3.6
7 30 5.38750.7256.195840 3.1
7 31 6.714583.179164.13750 3.5
8 1 6.31253.300912.709850 3.1
8 2 6.04752.03751.738640 2.5
8 3 6.31250.5257553.33750 2.5
8 4 6.50834021.475 2.5
8 5 8.137500.5333350.69167 2.3
8 6 1.279160.75416502.3125 1.1
8 7 2.616661.4666600 1.0
8 8 4.358345.5136402.63333 3.1
8 9 2.479174.183331.96252.47917 2.8
8 10 0.862502.895831.72917 1.4
8 11 4.141670.2583300 1.1
8 12 4.716661.83751.304160 2.0
8 13 3.120830.3776550.81251.72084 1.5
8 14 3.7500.2484850.6625 1.2
8 15 4.0541606.033331.15833 2.8
8 16 3.27506.1251.4 2.7
8 17 0.8083306.96253.12083 2.7
8 18 00.157.888090.5375 2.1
8 19 03.1256.9750 2.5
8 20 0.4666654.76258.079171.2 3.6
8 21 05.983333.341660.00417 2.3
8 22 1.420841.466662.529160 1.4
8 23 3.1208303.2750 1.6
8 24 3.0833403.879170 1.7
8 25 5.5958401.73750 1.8
8 26 6.21250.966671.53750 2.2
8 27 4.733343.600 2.1
8 28 0.6041655.2083300 1.5
8 29 00.745830.7916651.12917 0.7
8 30 2.383330.745833.254550 1.6
8 31 3.165532.458333.03750 2.2
9 1 0.71253.258331.916670 1.5
9 2 004.278790 1.1
9 3 0.42083503.531063.82083 1.9
9 4 3.29167004.27083 1.9
9 5 4.1791701.961856.85 3.2
9 6 4.8208304.03757.375 4.1
9 7 2.3219707.066675.67916 3.8
9 8 1.1541606.733333.40834 2.8
9 9 004.508330 1.1
9 10 001.61250 0.4
9 11 04.458332.1250 1.6
9 12 0.9416651.4511400 0.6
9 13 2.14166000 0.5
9 14 2.48334000 0.6
9 15 001.691670 0.4
9 16 002.674240 0.7
9 17 003.529170 0.9
9 18 004.20 1.1
9 19 003.504170 0.9
9 20 0000 0.0
9 21 0000 0.0
9 22 0000 0.0
9 23 0000 0.0
9 24 0000 0.0
9 25 0000 0.0
9 26 0000 0.0
9 27 0000 0.0
9 28 0000 0.0
9 29 0000 0.0
9 30 0000 0.0
Mois Jour 2012
2013
2015
2016
2023
2024
Moy.
1 1 000000 0.0
1 2 000000 0.0
1 3 000000 0.0
1 4 000000 0.0
1 5 000000 0.0
1 6 000000 0.0
1 7 00000 0.0
1 8 00000 0.0
1 9 00000 0.0
1 10 000000 0.0
1 11 000000 0.0
1 12 000000 0.0
1 13 000000 0.0
1 14 000000 0.0
1 15 000000 0.0
1 16 000000 0.0
1 17 000000 0.0
1 18 000000 0.0
1 19 000000 0.0
1 20 000000 0.0
1 21 000000 0.0
1 22 000000 0.0
1 23 000000 0.0
1 24 000000 0.0
1 25 000000 0.0
1 26 000000 0.0
1 27 000000 0.0
1 28 000000 0.0
1 29 000000 0.0
1 30 000000 0.0
1 31 000000 0.0
2 1 000000 0.0
2 2 000000 0.0
2 3 000000 0.0
2 4 000000 0.0
2 5 000000 0.0
2 6 00000 0.0
2 7 00000 0.0
2 8 00000 0.0
2 9 00000 0.0
2 10 00000 0.0
2 11 00000 0.0
2 12 00000 0.0
2 13 00000 0.0
2 14 00000 0.0
2 15 00000 0.0
2 16 00000 0.0
2 17 0000 0.0
2 18 0000 0.0
2 19 00000 0.0
2 20 00000 0.0
2 21 00000 0.0
2 22 00000 0.0
2 23 00000 0.0
2 24 000000 0.0
2 25 000000 0.0
2 26 000000 0.0
2 27 000000 0.0
2 28 000000 0.0
2 29 00 0.0
3 1 000000 0.0
3 2 000000 0.0
3 3 000000 0.0
3 4 000000 0.0
3 5 000000 0.0
3 6 000000 0.0
3 7 000000 0.0
3 8 00000 0.0
3 9 00000 0.0
3 10 00000 0.0
3 11 00000 0.0
3 12 00000 0.0
3 13 00000 0.0
3 14 00000 0.0
3 15 000000 0.0
3 16 00000 0.0
3 17 00000 0.0
3 18 00000 0.0
3 19 00000 0.0
3 20 00000 0.0
3 21 000000 0.0
3 22 000000 0.0
3 23 000000 0.0
3 24 000000 0.0
3 25 000000 0.0
3 26 000000 0.0
3 27 000000 0.0
3 28 000000 0.0
3 29 000000 0.0
3 30 000000 0.0
3 31 000000 0.0
4 1 000000 0.0
4 2 000000 0.0
4 3 000000 0.0
4 4 000000 0.0
4 5 000000 0.0
4 6 000000 0.0
4 7 000000 0.0
4 8 000000 0.0
4 9 000000 0.0
4 10 000000 0.0
4 11 000000 0.0
4 12 000000 0.0
4 13 000000 0.0
4 14 000000 0.0
4 15 000000 0.0
4 16 3.4291700000 0.6
4 17 3.4291700000 0.6
4 18 3.4291700000 0.6
4 19 3.4291700000 0.6
4 20 3.4291700000 0.6
4 21 3.429170000 0.7
4 22 3.429170000 0.7
4 23 3.429170000 0.7
4 24 3.429170000 0.7
4 25 3.429170000 0.7
4 26 3.429170000 0.7
4 27 3.429170000 0.7
4 28 3.42917000 0.9
4 29 3.42917000 0.9
4 30 3.42917000 0.9
5 1 3.42917000 0.9
5 2 3.42917000 0.9
5 3 3.42917000 0.9
5 4 3.4291700.2166650 0.9
5 5 3.429170.004170.2166650 0.9
5 6 3.429170.9458350.2166650 1.1
5 7 3.429171.341670.6333350 1.4
5 8 3.429172.866674.516670 2.7
5 9 3.429174.750018.246970 4.1
5 10 3.429174.750018.246970 4.1
5 11 3.429174.750018.246970 4.1
5 12 3.429174.750018.246970.575 4.3
5 13 3.429174.750018.246970.575 4.3
5 14 3.429174.750018.246970.575 4.3
5 15 3.429174.750018.246970.575 4.3
5 16 3.429174.750018.246970.575 4.3
5 17 3.429174.7500110.1220.575 4.7
5 18 3.429174.7500111.0920.575 5.0
5 19 4.295834.7500113.62260.575 5.8
5 20 9.045834.7500113.62260.575 7.0
5 21 15.18434.7500113.62260.575 8.5
5 22 15.18434.7500113.62260.575 8.5
5 23 15.18434.7500113.62260.575 8.5
5 24 17.16354.7500113.62260.575 9.0
5 25 21.83854.7500113.62260.575 10.2
5 26 22.70254.7500117.21770.575 11.3
5 27 22.70254.7500122.31770.575 12.6
5 28 22.70254.7500122.31773.89583 13.4
5 29 22.92484.7500122.31773.89583 13.5
5 30 22.92487.6875127.53863.89583 15.5
5 31 22.924814.879227.53867.55416 18.2
6 1 22.924821.338327.538613.7208 21.4
6 2 22.924825.346727.538616.1917 23.0
6 3 22.924825.346727.538616.1917 23.0
6 4 22.924825.346727.538616.1917 23.0
6 5 22.924825.346728.546916.1917 23.3
6 6 22.924825.346728.546916.1917 23.3
6 7 22.924825.346728.546916.1917 23.3
6 8 22.924825.346728.546916.1917 23.3
6 9 22.924825.842529.376116.1917 23.6
6 10 23.995726.075830.666216.1917 24.2
6 11 28.974826.075831.299516.1917 25.6
6 12 31.841526.075831.299519.6708 27.2
6 13 31.841526.075832.999519.6708 27.6
6 14 31.841526.675834.699619.6708 28.2
6 15 31.920719.6708 25.8
6 16 33.512326.675834.699619.6708 28.6
6 17 38.221826.675834.699619.6708 29.8
6 18 42.259326.675836.370419.6708 31.2
6 19 46.413526.675836.370419.6708 32.3
6 20 54.930126.675836.370419.6708 34.4
6 21 64.705129.506239.574620.125 38.5
6 22 71.971829.506243.099622.2917 41.7
6 23 75.496832.097946.162125.7292 44.9
6 24 77.492638.284246.162129.2667 47.8
6 25 77.492643.696746.162131.6042 49.7
6 26 77.492644.517646.162135.6167 50.9
6 27 77.492645.51646.162139.2917 52.1
6 28 80.717645.51646.162139.2917 52.9
6 29 85.988545.51646.162139.4208 54.3
6 30 91.85146.995247.057942.1625 57.0
7 1 95.346848.194147.057945.7542 59.1
7 2 97.646848.194147.057948.0083 60.2
7 3 100.08851.204147.091251.6208 62.5
7 4 104.35957.070747.893555.675 66.2
7 5 107.4363.998450.07861.4208 70.7
7 6 111.57670.60654.690569.7417 76.7
7 7 118.26875.164359.682174.625 81.9
7 8 120.20578.339361.491379.4333 84.9
7 9 120.47684.263961.735282.9791 87.4
7 10 121.54391.005665.615283.3041 90.4
7 11 123.07294.078370.135287.7833 93.8
7 12 127.45595.116677.074289.8666 97.4
7 13 134.72698.958282.887992.9333 102.4
7 14 143.672105.72486.997994.7541 107.8
7 15 151.251114.01686.997998.1375 112.6
7 16 157.213122.40386.9979102.275 117.2
7 17 162.234131.04986.9979107.079 121.8
7 18 163.368138.36288.8888109.933 125.1
7 19 163.368146.01694.8013112.492 129.2
7 20 163.368150.65399.363114.329 131.9
7 21 164.722150.653101.65115.521 133.1
7 22 170.571150.928105.05116.517 135.8
7 23 176.779155.707108.45119.137 140.0
7 24 178.575155.707109.391122.337 141.5
7 25 180.1155.707110.635125.446 143.0
7 26 181.062155.707115.39129.792 145.5
7 27 184.021157.58121.395132.629 148.9
7 28 186.5161.426126.853136.779 152.9
7 29 190.096162.998136.135136.779 156.5
7 30 195.483163.723142.331136.779 159.6
7 31 202.198166.903146.469136.779 163.1
8 1 208.51170.203149.179136.779 166.2
8 2 214.558172.241150.917136.779 168.6
8 3 220.87172.767154.255136.779 171.2
8 4 227.379172.767156.255138.254 173.7
8 5 235.516172.767156.788138.946 176.0
8 6 236.795173.521156.788141.258 177.1
8 7 239.412174.988156.788141.258 178.1
8 8 243.77180.501156.788143.892 181.2
8 9 246.25184.685158.751146.371 184.0
8 10 247.112184.685161.646148.1 185.4
8 11 251.254184.943161.646148.1 186.5
8 12 255.97186.78162.951148.1 188.5
8 13 259.091187.158163.763149.821 190.0
8 14 262.841187.158164.012150.483 191.1
8 15 266.895187.158170.045151.642 193.9
8 16 270.17187.158176.17153.042 196.6
8 17 270.979187.158183.132156.162 199.4
8 18 270.979187.308191.02156.7 201.5
8 19 270.979190.433197.995156.7 204.0
8 20 271.445195.196206.075157.9 207.7
8 21 271.445201.179209.416157.904 210.0
8 22 272.866202.645211.945157.904 211.3
8 23 275.987202.645215.22157.904 212.9
8 24 279.07202.645219.1157.904 214.7
8 25 284.666202.645220.837157.904 216.5
8 26 290.879203.612222.375157.904 218.7
8 27 295.612207.212222.375157.904 220.8
8 28 296.216212.421222.375157.904 222.2
8 29 296.216213.166223.166159.033 222.9
8 30 298.6213.912226.421159.033 224.5
8 31 301.765216.37229.458159.033 226.7
9 1 302.478219.629231.375159.033 228.1
9 2 302.478219.629235.654159.033 229.2
9 3 302.898219.629239.185162.854 231.1
9 4 306.19219.629239.185167.125 233.0
9 5 310.369219.629241.147173.975 236.3
9 6 315.19219.629245.184181.35 240.3
9 7 317.512219.629252.251187.029 244.1
9 8 318.666219.629258.984190.437 246.9
9 9 318.666219.629263.493190.437 248.1
9 10 318.666219.629265.105190.437 248.5
9 11 318.666224.087267.23190.437 250.1
9 12 319.608225.538267.23190.437 250.7
9 13 321.75225.538267.23190.437 251.2
9 14 324.233225.538267.23190.437 251.9
9 15 324.233225.538268.922190.437 252.3
9 16 324.233225.538271.596190.437 253.0
9 17 324.233225.538275.125190.437 253.8
9 18 324.233225.538279.325190.437 254.9
9 19 324.233225.538282.829190.437 255.8
9 20 324.233225.538282.829190.437 255.8
9 21 324.233225.538282.829190.437 255.8
9 22 324.233225.538282.829190.437 255.8
9 23 324.233225.538282.829190.437 255.8
9 24 324.233225.538282.829190.437 255.8
9 25 324.233225.538282.829190.437 255.8
9 26 324.233225.538282.829190.437 255.8
9 27 324.233225.538282.829190.437 255.8
9 28 324.233225.538282.829190.437 255.8
9 29 324.233225.538282.829190.437 255.8
9 30 324.233225.538282.829190.437 255.8


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver