• EVscope




Canada









Résumé

Mois le plus chaud Juillet 12.13 °C
Mois le plus froid Janvier -22.75 °C
Température moyenne annuelle -5.31 °C
Année la plus chaude (1901-2012) 2010 -2.89 °C
Année la plus froide (1901-2012) 1972 -7.36 °C
Tendance moyenne annuelle de la température (1901-2012) +0.0133 °C
Mois le plus pluvieux Juillet 63.17 mm
Mois le plus sec Février 27.64 mm
Moyenne annuelle des précipitations 43.25 mm
Année la plus pluvieuse (1901-2012) 1999 571.3 mm
Dannée la plus sèche (1901-2012) 1928 473.4 mm
Tendance moyenne annuelle de la pluviométrie (1901-2012) +0.4047 mm
Mois avec la plus haute journalière moyenne d'évapotranspiration potentielle Juillet 3.04 mm
Mois avec la plus faible moyenne journalière d'évapotranspiration potentielle Janvier 0.08 mm
Moyenne journalière de l'évapotranspiration potentielle 1.16 mm
Année avec la plus haute journalière moyenne d'évapotranspiration potentielle (1901-2012) 1998 1.28 mm
Année avec la plus faible journalière moyenne d'évapotranspiration potentielle (1901-2012) 1956 1.05 mm
Tendance des moyennes annuelles de l'évapotranspiration potentielle journalière (1901-2012) +0.0004 mm
Mois avec la plus forte nébulosité Octobre 69.11 %
Mois avec la plus faible nébulosité Mars 54.48 %
Nébulosité moyenne annuelle 61.8 %
Année avec la nébulosité moyenne la plus forte (1901-2012) 1981 64.15 %
Année avec la nébulosité moyenne la plus faible (1901-2012) 1920 60.02 %
Tendance moyenne annuelle de la nébulosité (1901-2012) +0.0141 %

Graphique de synthèse

Graphique résumé par décennie

Tableau résumé des valeurs et des écarts par année

Année

Moyenne

écart

Total

écart

Moyenne

écart

Moyenne

écart
°C
°C
%
mm
mm
%
mm
mm
%
%
%
1901 -5.51 -0.20 3.8 521.6 2.6 0.5 1.14 -0.02 -1.7 61.5 -0.3
1902 -5.74 -0.43 8.1 528.8 9.8 1.9 1.13 -0.03 -2.6 61.5 -0.3
1903 -5.83 -0.52 9.8 523.9 4.9 0.9 1.13 -0.03 -2.6 61.3 -0.5
1904 -6.11 -0.80 15.1 515.1 -3.9 -0.8 1.14 -0.02 -1.7 61.1 -0.7
1905 -5.43 -0.12 2.3 517.1 -1.9 -0.4 1.16 0.00 0.0 60.9 -0.9
1906 -5.54 -0.23 4.3 520.5 1.5 0.3 1.17 0.01 0.9 60.7 -1.1
1907 -6.40 -1.09 20.5 510.2 -8.8 -1.7 1.10 -0.06 -5.2 61.2 -0.6
1908 -5.66 -0.35 6.6 514.9 -4.1 -0.8 1.17 0.01 0.9 61.5 -0.3
1909 -6.16 -0.85 16.0 521.8 2.8 0.5 1.12 -0.04 -3.4 62.0 0.2
1910 -5.63 -0.32 6.0 516.3 -2.7 -0.5 1.15 -0.01 -0.9 61.3 -0.5
1911 -6.07 -0.76 14.3 508.1 -10.9 -2.1 1.13 -0.03 -2.6 60.7 -1.1
1912 -5.85 -0.54 10.2 497.6 -21.4 -4.1 1.13 -0.03 -2.6 61.0 -0.8
1913 -5.88 -0.57 10.7 514.2 -4.8 -0.9 1.16 0.00 0.0 60.7 -1.1
1914 -5.91 -0.60 11.3 489.9 -29.1 -5.6 1.17 0.01 0.9 60.3 -1.5
1915 -4.94 0.37 -7.0 487.8 -31.2 -6.0 1.19 0.03 2.6 60.6 -1.2
1916 -6.07 -0.76 14.3 501.4 -17.6 -3.4 1.15 -0.01 -0.9 61.6 -0.2
1917 -6.54 -1.23 23.2 496.3 -22.7 -4.4 1.13 -0.04 -3.4 61.1 -0.7
1918 -6.16 -0.85 16.0 508.1 -10.9 -2.1 1.13 -0.03 -2.6 61.6 -0.2
1919 -5.92 -0.61 11.5 499.7 -19.3 -3.7 1.18 0.01 0.9 61.1 -0.8
1920 -5.71 -0.40 7.5 490.4 -28.6 -5.5 1.18 0.02 1.7 60.0 -1.8
1921 -5.53 -0.22 4.1 503.4 -15.6 -3.0 1.20 0.04 3.4 60.5 -1.3
1922 -6.23 -0.92 17.3 475.7 -43.3 -8.3 1.20 0.04 3.4 60.5 -1.3
1923 -5.93 -0.62 11.7 485.3 -33.7 -6.5 1.18 0.01 0.9 60.3 -1.5
1924 -5.53 -0.22 4.1 486.6 -32.4 -6.2 1.16 0.00 0.0 61.4 -0.4
1925 -5.88 -0.57 10.7 497.0 -22.0 -4.2 1.18 0.01 0.9 60.5 -1.4
1926 -5.78 -0.47 8.9 496.4 -22.6 -4.4 1.13 -0.04 -3.4 61.3 -0.6
1927 -5.88 -0.57 10.7 508.5 -10.5 -2.0 1.15 -0.01 -0.9 61.3 -0.5
1928 -5.10 0.21 -4.0 473.4 -45.6 -8.8 1.17 0.01 0.9 61.5 -0.3
1929 -6.09 -0.78 14.7 487.3 -31.7 -6.1 1.13 -0.03 -2.6 61.4 -0.4
1930 -5.13 0.18 -3.4 502.8 -16.2 -3.1 1.18 0.02 1.7 61.4 -0.4
1931 -4.37 0.94 -17.7 497.3 -21.7 -4.2 1.18 0.02 1.7 62.0 0.2
1932 -5.68 -0.37 7.0 539.7 20.7 4.0 1.15 -0.01 -0.9 62.0 0.2
1933 -6.62 -1.31 24.7 522.8 3.8 0.7 1.13 -0.04 -3.4 62.0 0.1
1934 -5.84 -0.53 10.0 509.2 -9.8 -1.9 1.13 -0.04 -3.4 62.1 0.3
1935 -6.09 -0.78 14.7 502.7 -16.3 -3.1 1.13 -0.04 -3.4 61.6 -0.2
1936 -6.47 -1.16 21.8 511.9 -7.1 -1.4 1.15 -0.01 -0.9 61.6 -0.2
1937 -5.18 0.13 -2.4 507.2 -11.8 -2.3 1.20 0.04 3.4 61.7 -0.1
1938 -4.68 0.63 -11.9 499.7 -19.3 -3.7 1.22 0.06 5.2 61.2 -0.6
1939 -5.57 -0.26 4.9 539.6 20.6 4.0 1.13 -0.03 -2.6 61.5 -0.3
1940 -4.73 0.58 -10.9 496.5 -22.5 -4.3 1.21 0.05 4.3 61.3 -0.5
1941 -5.03 0.28 -5.3 511.5 -7.5 -1.4 1.20 0.04 3.4 61.5 -0.3
1942 -4.94 0.37 -7.0 503.2 -15.8 -3.0 1.19 0.03 2.6 61.2 -0.6
1943 -5.17 0.14 -2.6 484.2 -34.8 -6.7 1.18 0.02 1.7 61.3 -0.5
1944 -4.44 0.87 -16.4 488.7 -30.3 -5.8 1.18 0.01 0.9 62.0 0.2
1945 -5.55 -0.24 4.5 502.1 -16.9 -3.3 1.12 -0.04 -3.4 62.4 0.6
1946 -5.63 -0.32 6.0 492.7 -26.3 -5.1 1.18 0.01 0.9 61.7 -0.1
1947 -5.06 0.25 -4.7 505.6 -13.4 -2.6 1.12 -0.04 -3.4 62.4 0.6
1948 -5.48 -0.17 3.2 485.0 -34.0 -6.6 1.19 0.03 2.6 61.0 -0.8
1949 -5.52 -0.21 4.0 510.2 -8.8 -1.7 1.17 0.01 0.9 61.8 0.0
1950 -6.48 -1.17 22.0 509.5 -9.5 -1.8 1.14 -0.02 -1.7 61.7 -0.2
1951 -5.82 -0.51 9.6 510.7 -8.3 -1.6 1.13 -0.03 -2.6 62.3 0.5
1952 -4.51 0.80 -15.1 508.9 -10.1 -1.9 1.18 0.02 1.7 62.4 0.6
1953 -4.52 0.79 -14.9 517.0 -2.0 -0.4 1.08 -0.08 -6.9 62.6 0.8
1954 -5.19 0.12 -2.3 525.7 6.7 1.3 1.09 -0.07 -6.0 61.8 0.0
1955 -5.42 -0.11 2.1 512.7 -6.3 -1.2 1.15 -0.01 -0.9 61.1 -0.7
1956 -6.10 -0.79 14.9 497.1 -21.9 -4.2 1.05 -0.11 -9.5 61.2 -0.6
1957 -5.58 -0.27 5.1 496.7 -22.3 -4.3 1.11 -0.05 -4.3 60.4 -1.4
1958 -4.76 0.55 -10.4 507.9 -11.1 -2.1 1.13 -0.03 -2.6 62.6 0.8
1959 -5.73 -0.42 7.9 543.1 24.1 4.6 1.07 -0.09 -7.8 61.9 0.1
1960 -4.85 0.46 -8.7 515.5 -3.5 -0.7 1.16 0.00 0.0 62.5 0.7
1961 -5.61 -0.30 5.6 491.0 -28.0 -5.4 1.15 -0.01 -0.9 61.5 -0.4
1962 -5.44 -0.13 2.4 518.8 -0.2 0.0 1.14 -0.02 -1.7 61.8 0.0
1963 -5.24 0.07 -1.3 522.7 3.7 0.7 1.10 -0.06 -5.2 62.1 0.3
1964 -6.00 -0.69 13.0 527.0 8.0 1.5 1.08 -0.08 -6.9 62.2 0.4
1965 -6.05 -0.74 13.9 519.0 0.0 0.0 1.10 -0.06 -5.2 61.9 0.1
1966 -5.63 -0.32 6.0 525.6 6.6 1.3 1.12 -0.04 -3.4 61.8 0.0
1967 -5.84 -0.53 10.0 509.6 -9.4 -1.8 1.12 -0.04 -3.4 61.7 -0.1
1968 -5.20 0.11 -2.1 529.1 10.1 1.9 1.11 -0.05 -4.3 62.8 1.0
1969 -4.97 0.34 -6.4 506.7 -12.3 -2.4 1.12 -0.04 -3.4 62.5 0.7
1970 -5.58 -0.27 5.1 513.2 -5.8 -1.1 1.14 -0.02 -1.7 61.9 0.1
1971 -5.34 -0.03 0.6 541.2 22.2 4.3 1.19 0.03 2.6 62.3 0.5
1972 -7.36 -2.05 38.6 523.2 4.2 0.8 1.08 -0.08 -6.9 62.0 0.2
1973 -4.69 0.62 -11.7 543.8 24.8 4.8 1.23 0.06 5.2 62.2 0.4
1974 -6.22 -0.91 17.1 545.1 26.1 5.0 1.13 -0.03 -2.6 62.5 0.7
1975 -5.43 -0.12 2.3 536.3 17.3 3.3 1.18 0.02 1.7 61.4 -0.4
1976 -5.41 -0.10 1.9 536.4 17.4 3.4 1.21 0.05 4.3 61.2 -0.6
1977 -4.38 0.93 -17.5 544.8 25.8 5.0 1.19 0.03 2.6 63.8 1.9
1978 -5.88 -0.57 10.7 519.6 0.6 0.1 1.11 -0.05 -4.3 62.1 0.3
1979 -5.59 -0.28 5.3 556.5 37.5 7.2 1.13 -0.03 -2.6 63.3 1.4
1980 -4.96 0.35 -6.6 556.8 37.8 7.3 1.17 0.01 0.9 63.3 1.5
1981 -3.41 1.90 -35.8 542.4 23.4 4.5 1.23 0.07 6.0 64.2 2.3
1982 -6.38 -1.07 20.2 549.9 30.9 6.0 1.16 0.00 0.0 61.4 -0.4
1983 -5.28 0.03 -0.6 545.8 26.8 5.2 1.18 0.02 1.7 61.8 0.0
1984 -5.15 0.16 -3.0 556.0 37.0 7.1 1.20 0.04 3.4 62.0 0.2
1985 -5.35 -0.04 0.8 524.4 5.4 1.0 1.18 0.02 1.7 62.6 0.8
1986 -5.46 -0.15 2.8 540.3 21.3 4.1 1.16 0.00 0.0 63.0 1.2
1987 -4.03 1.28 -24.1 519.5 0.5 0.1 1.21 0.05 4.3 63.4 1.6
1988 -4.59 0.72 -13.6 555.2 36.2 7.0 1.23 0.06 5.2 63.0 1.2
1989 -5.61 -0.30 5.6 505.6 -13.4 -2.6 1.23 0.06 5.2 60.8 -1.0
1990 -5.53 -0.22 4.1 545.3 26.3 5.1 1.21 0.05 4.3 62.3 0.5
1991 -4.98 0.33 -6.2 540.3 21.3 4.1 1.22 0.06 5.2 62.1 0.3
1992 -5.56 -0.25 4.7 527.0 8.0 1.5 1.13 -0.03 -2.6 62.4 0.6
1993 -4.94 0.37 -7.0 534.8 15.8 3.0 1.17 0.01 0.9 61.7 -0.1
1994 -4.84 0.47 -8.9 540.4 21.4 4.1 1.22 0.06 5.2 61.8 0.0
1995 -4.79 0.52 -9.8 524.4 5.4 1.0 1.22 0.06 5.2 62.6 0.8
1996 -5.38 -0.07 1.3 558.4 39.4 7.6 1.16 0.00 0.0 62.1 0.3
1997 -4.78 0.53 -10.0 546.0 27.0 5.2 1.13 -0.03 -2.6 62.6 0.8
1998 -3.11 2.20 -41.4 529.8 10.8 2.1 1.28 0.11 9.5 62.2 0.4
1999 -3.68 1.63 -30.7 571.3 52.3 10.1 1.21 0.05 4.3 62.6 0.8
2000 -4.61 0.70 -13.2 528.5 9.5 1.8 1.13 -0.04 -3.4 62.5 0.7
2001 -3.73 1.58 -29.8 531.2 12.2 2.4 1.23 0.07 6.0 62.1 0.3
2002 -4.85 0.46 -8.7 523.5 4.5 0.9 1.15 -0.01 -0.9 62.1 0.3
2003 -4.38 0.93 -17.5 535.6 16.6 3.2 1.20 0.04 3.4 61.4 -0.4
2004 -5.36 -0.05 0.9 538.3 19.3 3.7 1.17 0.01 0.9 62.0 0.2
2005 -3.78 1.53 -28.8 552.5 33.5 6.5 1.21 0.05 4.3 62.1 0.3
2006 -3.49 1.82 -34.3 521.4 2.4 0.5 1.26 0.10 8.6 62.2 0.4
2007 -4.83 0.48 -9.0 550.4 31.4 6.1 1.15 -0.01 -0.9 62.4 0.6
2008 -5.13 0.18 -3.4 543.9 24.9 4.8 1.14 -0.02 -1.7 61.9 0.1
2009 -4.94 0.37 -7.0 526.0 7.0 1.3 1.13 -0.03 -2.6 62.4 0.6
2010 -2.89 2.42 -45.6 534.8 15.8 3.0 1.22 0.06 5.2 63.0 1.2
2011 -4.14 1.17 -22.0 536.4 17.4 3.4 1.18 0.01 0.9 62.0 0.2
2012 -3.85 1.46 -27.5 525.2 6.2 1.2 1.23 0.07 6.0 62.3 0.5

Tableau résumé des écarts par décennies

Année

Moyenne

écart

Total

écart

Moyenne

écart

Moyenne

écart
°C
°C
%
mm
mm
%
mm
mm
%
%
%
1901-1910 -5.80 -0.49 9.2 519.0 0.0 0.0 1.14 -0.02 -1.7 61.31 -0.49
1911-1920 -5.90 -0.59 11.1 499.4 -19.6 -3.8 1.16 0.00 0.0 60.87 -0.93
1921-1930 -5.71 -0.40 7.5 491.6 -27.4 -5.3 1.17 0.01 0.9 61.00 -0.80
1931-1940 -5.52 -0.21 4.0 512.7 -6.3 -1.2 1.16 0.00 0.0 61.71 -0.09
1941-1950 -5.33 -0.02 0.4 499.3 -19.7 -3.8 1.17 0.01 0.9 61.71 -0.09
1951-1960 -5.25 0.06 -1.1 513.5 -5.5 -1.1 1.12 -0.04 -3.4 61.87 0.07
1961-1970 -5.56 -0.25 4.7 516.3 -2.7 -0.5 1.12 -0.04 -3.4 62.02 0.22
1971-1980 -5.53 -0.22 4.1 540.4 21.4 4.1 1.16 0.00 0.0 62.41 0.61
1981-1990 -5.08 0.23 -4.3 538.4 19.4 3.7 1.20 0.04 3.4 62.46 0.66
1991-2000 -4.67 0.64 -12.1 540.1 21.1 4.1 1.19 0.03 2.6 62.26 0.46
2001-2010 -4.34 0.97 -18.3 535.8 16.8 3.2 1.19 0.03 2.6 62.16 0.36

Graphique des écarts par décennie

Graphique des températures par année et mois

Tableau interactif de la température à long terme

Mois les plus chauds et les plus froids

Graphique des plages de moyennes mensuelles de température

Graphique des écarts annuels des températures

Tableau des moyennes mensuelles par décennie

Mois Moyenne 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 -22.75 -23.29-0.54-24.05-1.30-23.45-0.70-22.87-0.12-22.350.40
2 -21.38 -22.44-1.06-22.37-0.99-22.20-0.82-22.16-0.78-21.82-0.44
3 -16.35 -16.99-0.64-17.50-1.15-16.92-0.57-16.92-0.57-15.740.61
4 -7.57 -8.22-0.65-7.88-0.31-8.36-0.79-7.540.03-8.02-0.45
5 1.25 0.75-0.500.76-0.491.01-0.241.470.221.02-0.23
6 8.24 7.75-0.497.75-0.498.03-0.218.08-0.167.86-0.38
7 12.13 11.80-0.3311.70-0.4311.84-0.2912.270.1412.00-0.13
8 10.69 10.12-0.5710.37-0.3210.33-0.3610.800.1110.62-0.07
9 5.16 4.69-0.474.82-0.344.97-0.195.430.275.10-0.06
10 -2.26 -2.40-0.14-2.84-0.58-2.27-0.01-2.55-0.29-1.670.59
11 -11.79 -11.98-0.19-12.00-0.21-11.94-0.15-12.64-0.85-11.640.15
12 -19.09 -19.40-0.31-19.61-0.52-19.53-0.44-19.62-0.53-19.29-0.20
Mois Moyenne 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 -22.75 -22.99-0.24-23.56-0.81-23.10-0.35-21.661.09-22.730.02-20.662.09
2 -21.38 -20.820.56-21.41-0.03-21.55-0.17-20.640.74-20.071.31-20.231.15
3 -16.35 -16.38-0.03-16.88-0.53-16.67-0.32-15.490.86-14.891.46-15.770.58
4 -7.57 -7.300.27-8.07-0.50-7.480.09-7.170.40-6.680.89-6.551.02
5 1.25 1.350.100.69-0.561.800.551.430.181.750.501.530.28
6 8.24 8.15-0.098.00-0.248.370.138.540.309.030.798.830.59
7 12.13 12.10-0.0311.92-0.2111.99-0.1412.380.2512.480.3512.760.63
8 10.69 10.790.1010.64-0.0510.51-0.1810.830.1411.170.4811.160.47
9 5.16 5.14-0.024.89-0.274.65-0.515.300.145.460.305.990.83
10 -2.26 -2.36-0.10-1.980.28-2.63-0.37-2.48-0.22-2.250.01-1.610.65
11 -11.79 -11.730.06-11.86-0.07-11.85-0.06-12.71-0.92-11.130.66-10.291.50
12 -19.09 -18.920.17-19.050.04-20.35-1.26-19.26-0.17-18.130.96-17.211.88

Graphique des moyennes mensuelles par mois et par décennie

Graphique des écarts des moyennes mensuelles par mois et par décennie

Graphique des plages de température moyennes par décennie

Graphique des précipitations par année et mois

Tableau interactif des précipitations à long terme

Mois les plus humides et les plus secs

Graphique des écarts annuels des précipitations

Tableau des moyennes mensuelles des précipitations par décennie

Mois Moyenne 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 33.88 32.75-1.1333.62-0.2631.39-2.4935.411.5331.47-2.41
2 27.64 29.011.3725.56-2.0826.43-1.2126.79-0.8529.101.46
3 30.58 32.211.6329.13-1.4529.55-1.0330.860.2829.27-1.31
4 29.37 28.36-1.0128.29-1.0828.70-0.6728.98-0.3927.79-1.58
5 37.74 38.971.2336.16-1.5834.87-2.8735.50-2.2435.70-2.04
6 53.91 54.931.0251.77-2.1450.87-3.0453.60-0.3151.05-2.86
7 63.17 62.09-1.0861.59-1.5860.57-2.6061.25-1.9261.46-1.71
8 59.98 59.88-0.0957.72-2.2557.03-2.9457.11-2.8657.47-2.50
9 54.34 54.23-0.1151.72-2.6251.40-2.9453.28-1.0651.74-2.60
10 47.55 46.05-1.5047.46-0.0945.19-2.3647.730.1843.57-3.98
11 43.23 43.17-0.0641.47-1.7640.15-3.0844.020.7944.110.88
12 37.60 37.37-0.2334.86-2.7435.49-2.1138.130.5336.54-1.06
Mois Moyenne 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 33.88 35.201.3235.531.6535.902.0234.470.5935.441.5631.52-2.36
2 27.64 30.693.0528.891.2527.810.1727.63-0.0127.00-0.6425.73-1.91
3 30.58 30.650.0728.19-2.3933.562.9829.87-0.7131.200.6231.440.86
4 29.37 28.94-0.4327.78-1.5930.531.1632.332.9630.240.8730.000.63
5 37.74 35.50-2.2435.74-2.0039.561.8240.923.1840.402.6640.712.97
6 53.91 53.15-0.7650.79-3.1256.162.2557.633.7255.691.7855.721.81
7 63.17 61.05-2.1263.280.1165.492.3264.761.5967.444.2766.032.86
8 59.98 59.82-0.1560.150.1864.384.4162.072.1062.002.0362.262.29
9 54.34 52.16-2.1853.29-1.0555.110.7757.473.1358.864.5258.734.39
10 47.55 43.43-4.1248.621.0748.350.8048.881.3351.564.0151.794.24
11 43.23 44.100.8744.361.1341.90-1.3346.323.0943.13-0.1043.530.30
12 37.60 38.841.2439.652.0541.624.0236.09-1.5137.13-0.4738.300.70

Graphique des moyennes mensuelles des précipitations par mois et par décennie

Graphique des écarts des moyennes des précipitations par mois et par décennie

Graphique de la nébulosité par année et mois

Tableau interactif de la nébulosité à long terme

Mois les plus et les moins nuageux

Graphique des écarts annuels de la nébulosité

Tableau des moyennes mensuelles de la nébulosité par décennie

Mois Moyenne 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 56.08 55.01-1.0755.94-0.1455.16-0.9255.93-0.1556.280.20
2 54.76 54.28-0.4853.98-0.7853.69-1.0754.49-0.2755.200.44
3 54.48 53.88-0.6052.63-1.8554.24-0.2455.360.8854.500.02
4 57.07 56.87-0.2056.23-0.8456.53-0.5457.430.3656.75-0.32
5 63.65 63.680.0362.97-0.6863.53-0.1263.660.0163.36-0.29
6 65.08 64.77-0.3163.70-1.3864.07-1.0164.95-0.1364.54-0.54
7 63.36 63.33-0.0362.45-0.9161.80-1.5662.34-1.0262.27-1.09
8 64.27 64.17-0.1062.55-1.7262.43-1.8463.63-0.6463.54-0.73
9 68.46 68.02-0.4466.80-1.6666.85-1.6167.82-0.6467.94-0.52
10 69.11 67.95-1.1668.57-0.5468.41-0.7069.750.6468.80-0.31
11 65.99 65.20-0.7964.96-1.0365.63-0.3665.70-0.2967.391.40
12 59.33 58.57-0.7659.710.3859.600.2759.480.1559.890.56
Mois Moyenne 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 56.08 56.390.3155.65-0.4356.560.4857.361.2856.380.3056.140.06
2 54.76 54.48-0.2854.62-0.1454.09-0.6756.511.7555.310.5555.640.88
3 54.48 54.20-0.2853.88-0.6055.340.8655.841.3654.700.2254.670.19
4 57.07 56.67-0.4056.81-0.2657.620.5558.020.9557.360.2957.380.31
5 63.65 64.060.4163.810.1663.960.3164.340.6963.60-0.0563.26-0.39
6 65.08 65.780.7065.330.2566.211.1364.69-0.3966.060.9865.530.45
7 63.36 63.24-0.1263.780.4265.131.7763.370.0164.871.5164.170.81
8 64.27 64.720.4565.060.7965.471.2064.920.6564.520.2565.621.35
9 68.46 69.350.8969.050.5969.821.3669.070.6169.851.3968.910.45
10 69.11 68.20-0.9169.430.3270.291.1869.920.8169.510.4069.180.07
11 65.99 65.95-0.0466.610.6265.97-0.0266.120.1366.000.0166.210.22
12 59.33 59.380.0560.180.8558.41-0.9259.31-0.0258.93-0.4059.25-0.08

Graphique des moyennes de la nébulosité par mois et par décennie

Graphique des écarts des moyennes de la nébulosité par mois et par décennie

Graphique de l'évapotranspiration potentielle par année et mois

Tableau interactif de l'évapotranspiration à long terme

Graphique annuel des écarts de l'évapotranspiration potentielle

Tableau des moyennes mensuelles et journalières graphique des moyennes de l'évapotranspiration potentielle par décennie

Mois Moyenne 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 0.08 0.07-0.010.04-0.040.05-0.030.100.020.100.02
2 0.15 0.14-0.010.13-0.020.14-0.010.13-0.020.13-0.02
3 0.41 0.410.000.40-0.010.39-0.020.38-0.030.450.04
4 1.08 1.04-0.041.080.001.07-0.011.07-0.011.07-0.01
5 1.98 1.94-0.031.970.001.970.002.020.051.970.00
6 2.76 2.72-0.042.780.022.800.042.73-0.032.75-0.01
7 3.04 3.01-0.033.040.003.110.073.070.033.080.04
8 2.31 2.27-0.042.330.022.330.022.350.042.30-0.01
9 1.29 1.24-0.051.28-0.011.320.031.310.021.290.00
10 0.58 0.590.010.57-0.010.57-0.010.57-0.010.630.05
11 0.17 0.180.010.16-0.010.180.010.15-0.020.16-0.01
12 0.08 0.080.000.080.000.07-0.010.06-0.020.06-0.02
Mois Moyenne 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 0.08 0.07-0.010.07-0.010.100.020.100.020.100.020.090.01
2 0.15 0.13-0.020.13-0.020.170.020.200.050.200.050.170.02
3 0.41 0.36-0.050.36-0.050.410.000.460.050.450.040.40-0.01
4 1.08 1.03-0.050.99-0.091.080.001.140.061.140.061.160.08
5 1.98 1.90-0.071.88-0.092.030.062.020.051.990.022.010.04
6 2.76 2.66-0.102.72-0.042.74-0.022.830.072.820.062.820.06
7 3.04 2.97-0.072.95-0.092.99-0.053.090.053.01-0.033.060.02
8 2.31 2.26-0.052.27-0.042.27-0.042.350.042.350.042.320.01
9 1.29 1.22-0.071.24-0.051.25-0.041.310.021.310.021.330.04
10 0.58 0.57-0.010.56-0.020.610.030.580.000.56-0.020.590.01
11 0.17 0.14-0.030.14-0.030.200.030.200.030.190.020.190.02
12 0.08 0.080.000.100.020.100.020.100.020.100.020.090.01

Graphique des moyennes de l'évapotranspiration potentielle par mois et par décennie

Graphique des écarts des moyennes de l'évapotranspiration potentielle par mois et par décennie


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver